Medidas da peça em plano, em centímetros. Peito: de axila a axila. Comprimento: do ponto mais alto do ombro até à bainha. Manga: da costura do ombro até ao punho.
Sweatshirt Canigó
| Tamanho | Peito | Comprimento | Manga |
| S | 55 | 71 | 64,5 |
| M | 59 | 74 | 66,5 |
| L | 62 | 76 | 68,5 |
| XL | 65 | 78 | 69 |
T-shirt Pedraforca
| Tamanho | Peito | Comprimento | Manga |
| S | 50,5 | 68 | 22,5 |
| M | 54,5 | 72 | 24 |
| L | 57,5 | 74 | 24,5 |
| XL | 60,5 | 76 | 25 |
| 2XL | 64,5 | 78 | 25,5 |
Polo Puigmal
| Tamanho | Peito | Comprimento | Manga |
| S | 50,5 | 68 | 23 |
| M | 53,5 | 72 | 23,5 |
| L | 56,5 | 74 | 24 |
| XL | 59,5 | 76 | 24,5 |
| 2XL | 63,5 | 78 | 25 |